| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | |
| Décembre 2011 |
1,141 |
1,425 |
1,670 |
1,841 |
2,002 |
| Novembre 2011 |
1,222 |
1,481 |
1,704 |
1,877 |
2,042 |
| Octobre 2011 |
1,364 |
1,575 |
1,776 |
1,942 |
2,110 |
| Septembre 2011 |
1,347 |
1,536 |
1,736 |
1,896 |
2,067 |
| Août 2011 | 1,371 | 1,550 | 1,751 | 1,914 | 2,093 |
| Juillet 2011 | 1,419 | 1,597 | 1,818 | 1,995 | 2,183 |
| Juin 2011 | 1,278 | 1,487 | 1,748 | 1,949 | 2,144 |
| Mai 2011 | 1,243 | 1,424 | 1,706 | 1,931 | 2,147 |
| Avril 2011 | 1,129 | 1,322 | 1,622 | 1,863 | 2,087 |
| Mars 2011 | 0,902 | 1,176 | 1,485 | 1,719 | 1,927 |
| Février 2011 | 0,893 | 1,087 | 1,353 | 1,528 | 1,716 |
| Janvier 2011 | 0,794 | 1,018 | 1,254 | 1,406 | 1,550 |
| Décembre 2010 | 0,811 | 1,022 | 1,251 | 1,395 | 1,526 |
| Novembre 2010 | 0,833 | 1,042 | 1,269 | 1,409 | 1,540 |
| Octobre 2010 | 0,783 | 0,997 | 1,224 | 1,364 | 1,496 |
| Septembre 2010 | 0,618 | 0,880 | 1,137 | 1,286 | 1,420 |
| Août 2010 | 0,640 | 0,895 | 1,147 | 1,290 | 1,421 |
| Juillet 2010 | 0,583 | 0,848 | 1,104 | 1,245 | 1,373 |
| Juin 2010 | 0,446 | 0,727 | 1,012 | 1,152 | 1,281 |
| Mai 2010 | 0,423 | 0,686 | 0,982 | 1,121 | 1,249 |
| Avril 2010 | 0,404 | 0,643 | 0,954 | 1,095 | 1,223 |
| Mars 2010 | 0,406 | 0,645 | 0,953 | 1,09 | 1,215 |
| Février 2010 | 0,421 | 0,661 | 0,964 | 1,098 | 1,225 |
| Janvier 2010 | 0,438 | 0,681 | 0,978 | 1,108 | 1,233 |
| Décembre 2009 | 0,479 | 0,712 | 0,995 | 1,123 | 1,242 |
| Novembre 2009 | 0,436 | 0,716 | 0,993 | 1,123 | 1,23 |
| Octobre 2009 | 0,430 | 0,738 | 1,017 | 1,144 | 1,243 |
| Septembre 2009 | 0,455 | 0,771 | 1,042 | 1,164 | 1,261 |
| Août 2009 | 0,509 | 0,861 | 1,116 | 1,240 | 1,335 |
| Juillet 2009 | 0,612 | 0,978 | 1,215 | 1,331 | 1,414 |
| Juin 2009 | 0,911 | 1,226 | 1,434 | 1,537 | 1,609 |
| Mai 2009 | 0,890 | 1,287 | 1,486 | 1,580 | 1,650 |
| Avril 2009 | 1,014 | 1,425 | 1,611 | 1,694 | 1,774 |
| Mars 2009 | 1,271 | 1,637 | 1,776 | 1,844 | 1,910 |
| Février 2009 | 1,630 | 1,945 | 2,036 | 2,089 | 2,137 |
| Janvier 2009 | 2,169 | 2,483 | 2,566 | 2,612 | 2,648 |
|
Décembre
2008 |
2,959 | 3,257 | 3,330 | 3,381 | 3,418 |
| Novembre 2008 | 3,861 | 4,248 | 4,303 | 4,337 | 4,36 |
| Octobre 2008 | 4,848 | 5,128 | 5,193 | 5,226 | 5,263 |
| Septembre 2008 | 4,662 | 5,018 | 5,219 | 5,289 | 5,384 |
| Août 2008 | 4,488 | 4,965 | 5,16 | 5,230 | 5,324 |
| Juillet 2008 | 4,472 | 4,961 | 5,147 | 5,252 | 5,391 |
| Juin 2008 | 4,471 | 4,943 | 5,093 | 5,235 | 5,367 |
| Mai 2008 | 4,388 | 4,857 | 4,896 | 4,943 | 4,992 |
| Avril 2008 | 4,369 | 4,783 | 4,795 | 4,808 | 4,819 |
| Mars 2008 | 4,305 | 4,596 | 4,594 | 4,591 | 4,592 |
| Février 2008 | 4,182 | 4,361 | 4,353 | 4,346 | 4,345 |
| Janvier 2008 |
4,200 |
4,493 |
4,515 |
4,514 |
4,515 |
| Décembre 2007 | 4,685 | 4,834 | 4,810 | 4,792 | 4,786 |
| Novembre 2007 | 4,200 | 4,632 | 4,625 | 4,611 | 4,603 |
| Octobre 2007 | 4,231 | 4,685 | 4,660 | 4,647 | 6,642 |
| Septembre 2007 | 4,432 | 4,743 | 4,750 | 4,734 | 4,727 |
| Août 2007 | 4,307 | 4,540 | 4,591 | 4,629 | 4,666 |
| Juillet 2007 | 4,105 | 4,216 | 4,359 | 4,470 | 4,565 |
| Juin 2007 | 4,097 | 4,147 | 4,283 | 4,402 | 4,505 |
| Mai 2007 | 3,915 | 4,069 | 4,193 | 4,294 | 4,367 |
| Avril 2007 | 3,859 | 3,973 | 4,095 | 4,189 | 4,249 |
| Mars 2007 | 3,843 | 3,891 | 3,996 | 4,060 | 4,104 |
| Février 2007 | 3,649 | 3,818 | 3,945 | 4,034 | 4,095 |
| Janvier 2007 | 3,616 | 3,751 | 3,888 | 3,988 | 4,062 |
| Décembre 2006 | 3,641 | 3,687 | 3,795 | 3,876 | 3,931 |
| Novembre 2006 | 3,417 | 3,597 | 3,729 | 3,812 | 3,865 |
| Octobre 2006 | 3,349 | 3,501 | 3,643 | 3,737 | 3,795 |
| Septembre 2006 | 3,155 | 3,334 | 3,525 | 3,639 | 3,713 |
| Août 2006 | 3,095 | 3,227 | 3,411 | 3,529 | 3,618 |
| Juillet 2006 | 2,938 | 3,101 | 3,287 | 3,425 | 3,538 |
| Juin 2006 | 2,866 | 2,981 | 3,153 | 3,286 | 3,393 |
| Mai 2006 | 2,690 | 2,888 | 3,058 | 3,201 | 3,310 |
| Avril 2006 | 2,648 | 2,792 | 2,953 | 3,103 | 3,218 |
| Mars 2006 | 2,633 | 2,719 | 2,857 | 2,996 | 3,100 |
| Février 2006 | 2,459 | 2,601 | 2,726 | 2,829 | 2,915 |
| Janvier 2006 | 2,388 | 2,511 | 2,650 | 2,748 | 2,832 |
| Décembre 2005 | 2,411 | 2,473 | 2,601 | 2,703 | 2,784 |
| Novembre 2005 | 2,218 | 2,357 | 2,497 | 2,598 | 2,680 |
| Octobre 2005 | 2,121 | 2,197 | 2,272 | 2,343 | 2,413 |
| Septembre 2005 | 2,115 | 2,138 | 2,165 | 2,185 | 2,214 |
| Août 2005 | 2,113 | 2,132 | 2,159 | 2,187 | 2,222 |
| Juillet 2005 | 2,107 | 2,119 | 2,133 | 2,145 | 2,166 |
| Juin 2005 | 2,104 | 2,111 | 2,107 | 2,102 | 2,104 |
| Mai 2005 | 2,104 | 2,126 | 2,144 | 2,162 | 2,193 |
| Avril 2005 | 2,105 | 2,138 | 2,173 | 2,214 | 2,267 |
| Mars 2005 | 2,103 | 2,137 | 2,193 | 2,258 | 2,338 |
| Février 2005 | 2,104 | 2,138 | 2,184 | 2,241 | 2,310 |
| Janvier 2005 | 2,111 | 2,146 | 2,193 | 2,247 | 2,313 |
| Décembre 2004 | 2,168 | 2,174 | 2,207 | 2,252 | 2,303 |
| Novembre 2004 | 2,109 | 2,171 | 2,216 | 2,268 | 2,326 |
| Octobre 2004 | 2,086 | 2,148 | 2,192 | 2,250 | 2,319 |
| Septembre 2004 | 2,078 | 2,118 | 2,200 | 2,284 | 2,375 |
| Août 2004 | 2,077 | 2,114 | 2,169 | 2,221 | 2,302 |
| Juillet 2004 | 2,076 | 2,116 | 2,188 | 2,256 | 2,361 |
| Juin 2004 | 2,076 | 2,113 | 2,189 | 2,290 | 2,404 |
| Mai 2004 | 2,061 | 2,086 | 2,136 | 2,208 | 2,296 |
| Avril 2004 | 2,052 | 2,046 | 2,056 | 2,097 | 2,152 |
| Mars 2004 | 2,042 | 2,029 | 2,018 | 2,024 | 2,054 |
| Février 2004 | 2,060 | 2,070 | 2,085 | 2,115 | 2,163 |
| Janvier 2004 | 2,077 | 2,092 | 2,118 | 2,157 | 2,220 |
| Décembre 2003 | 2,131 | 2,146 | 2,197 | 2,273 | 2,374 |
| Novembre 2003 | 2,089 | 2,159 | 2,223 | 2,314 | 2,410 |
| Octobre 2003 | 2,100 | 2,143 | 2,173 | 2,232 | 2,303 |
| Septembre 2003 | 2,126 | 2,148 | 2,178 | 2,206 | 2,259 |
| Août 2003 | 2,123 | 2,140 | 2,171 | 2,212 | 2,276 |
| Juillet 2003 | 2,131 | 2,130 | 2,092 | 2,073 | 2,075 |
| Juin 2003 | 2,179 | 2,153 | 2,085 | 2,038 | 2,014 |
| Mai 2003 | 2,525 | 2,409 | 2,318 | 2,282 | 2,263 |
| Avril 2003 | 2,578 | 2,535 | 2,473 | 2,452 | 2,450 |
| Mars 2003 | 2,606 | 2,533 | 2,455 | 2,427 | 2,417 |
| Février 2003 | 2,784 | 2,701 | 2,590 | 2,541 | 2,514 |
| Janvier 2003 | 2,858 | 2,834 | 2,763 | 2,729 | 2,712 |
| Décembre 2002 | 2,985 | 2,942 | 2,891 | 2,867 | 2,867 |
| Novembre 2002 | 3,236 | 3,129 | 3,040 | 3,017 | 3,019 |
| Octobre 2002 | 3,306 | 3,262 | 3,167 | 3,126 | 3,127 |
| Septembre 2002 | 3,318 | 3,310 | 3,267 | 3,230 | 3,233 |
| Août 2002 | 3,333 | 3,353 | 3,382 | 3,404 | 3,445 |
| Juillet 2002 | 3,361 | 3,410 | 3,483 | 3,558 | 3,644 |
| Juin 2002 | 3,384 | 3,464 | 3,590 | 3,730 | 3,868 |
| Mai 2002 | 3,372 | 3,463 | 3,622 | 3,795 | 3,957 |
| Avril 2002 | 3,336 | 3,408 | 3,538 | 3,702 | 3,863 |
| Mars 2002 | 3,346 | 3,394 | 3,505 | 3,654 | 3,820 |
| Février 2002 | 3,337 | 3,358 | 3,398 | 3,479 | 3,596 |
| Janvier 2002 | 3,349 | 3,338 | 3,341 | 3,386 | 3,480 |
| Décembre 2001 | 3,413 | 3,342 | 3,257 | 3,248 | 3,303 |
| Novembre 2001 | 3,429 | 3,389 | 3,266 | 3,205 | 3,201 |
| Octobre 2001 | 3,720 | 3,600 | 3,459 | 3,390 | 3,370 |
| Septembre 2001 | 4,060 | 3,990 | 3,878 | 3,801 | 3,772 |
| Août 2001 | 4,470 | 4,357 | 4,230 | 4,147 | 4,113 |
| Juillet 2001 | 4,525 | 4,467 | 4,389 | 4,336 | 4,313 |
| Juin 2001 | 4,532 | 4,456 | 4,357 | 4,330 | 4,318 |
| Mai 2001 | 4,665 | 4,639 | 4,560 | 4,534 | 4,521 |
| Avril 2001 | 4,790 | 4,690 | 4,573 | 4,510 | 4,488 |
| Mars 2001 | 4,775 | 4,707 | 4,576 | 4,488 | 4,470 |
| Février 2001 | 4,797 | 4,755 | 4,670 | 4,613 | 4,597 |
| Janvier 2001 | 4,806 | 4,771 | 4,677 | 4,604 | 4,574 |
| Décembre 2000 | 4,943 | 4,933 | 4,913 | 4,887 | 4,870 |
| Novembre 2000 | 4,922 | 5,092 | 5,131 | 5,162 | 5,194 |
| Octobre 2000 | 4,855 | 5,041 | 5,104 | 5,165 | 5,218 |
| Septembre 2000 | 4,695 | 4,851 | 5,037 | 5,135 | 5,218 |
| Août 2000 | 4,571 | 4,776 | 5,010 | 5,137 | 5,247 |
| Juillet 2000 | 4,408 | 4,582 | 4,835 | 4,975 | 5,103 |
| Juin 2000 | 4,371 | 4,503 | 4,682 | 4,850 | 4,969 |
| Mai 2000 | 4,158 | 4,358 | 4,540 | 4,717 | 4,846 |
| Avril 2000 | 3,794 | 3,931 | 4,089 | 4,258 | 4,371 |
| Mars 2000 | 3,582 | 3,742 | 3,932 | 4,104 | 4,263 |
| Février 2000 | 3,356 | 3,534 | 3,733 | 3,929 | 4,108 |
| Janvier 2000 | 3,155 | 3,347 | 3,558 | 3,759 | 3,948 |
|
Date d'actualisation : 6 janvier 2012
|
| Source : Banque de France |
A la Une cette semaine
>
Voir le
sommaire complet
>
Commander
ce numéro
>
Vous
abonner