| EONIA (jusqu'en 1999 : moyenne mensuelle du marché monétaire) | |||
| Décembre 2011 | 0,6168 % | ||
| Novembre 2011 | 0,7845 % | ||
| Octobre 2011 | 0,9835 % | ||
| Septembre 2011 | 0,9963 % | ||
| Août 2011 | 0,8972 % | ||
| Juillet 2011 | 1,0033 % | ||
| Juin 2011 | 1,1330 % | ||
| Mai 2011 | 1,0230 % | ||
| Avril 2011 | 1,0016 % | ||
| Mars 2011 | 0,6483 % | ||
| Février 2011 | 0,6780 % | ||
| Janvier 2011 | 0,6672 %
|
||
| Décembre 2010 | 0,4902 % | ||
| Novembre 2010 | 0,5777 % | ||
| Octobre 2010 | 0,6967 % | ||
| Septembre 2010
|
0,4431 % | ||
| Août 2010 | 0,4199 % | ||
| Juillet 2010 | 0,4768 % | ||
| Juin 2010 | 0,3489 % | ||
| Mai 2010 | 0,3386 % | ||
| Avril 2010 | 0,3453 % | ||
| Mars 2010 | 0,3434 % | ||
| Février 2010 | 0,3346 % | ||
| Janvier 2010 | 0,3486 % | ||
| Décembre 2009 | 0,3476 % | ||
| Novembre 2009 | 0,3585 % | ||
| Octobre 2009 | 0,3564 % | ||
| Septembre 2009 | 0,3584 % | ||
| Août 2009 | 0,3458 % | ||
| Juillet 2009 | 0.3537 % | ||
| Juin 2009 | 0,6831 % | ||
| Mai 2009 | 0, 7649 % | ||
| Avril 2009 | 0,8549 % | ||
| Mars 2009 | 1,0565 % | ||
| Février 2009 | 1,2583 % | ||
| Janvier 2009 | 1,8404 % | ||
| Décembre 2008 | 2,4511 % | ||
| Novembre 2008 | 3,1616 % | ||
| Octobre 2008 | 3,8125 % | ||
| Septembre 2008 | 4,268 % | ||
| Août 2008 | 4,2996 % | ||
| Juillet 2008 | 4,1924 % | ||
| Juin 2008 | 3,9871 % | ||
| Mai 2008 | 4,0104 % | ||
| Avril 2008 | 3,9831 % | ||
| Mars 2008 | 4,0845 % | ||
| Février 2008 | 4,0291 % | ||
| Janvier 2008 | 4,0097 % | ||
| Décembre 2007 | 3,8632 % | ||
| Novembre 2007 | 4,0275 % | ||
| Octobre 2007 | 3,9285 % | ||
| Septembre 2007 | 4,0171 % | ||
| Août 2007 | 4,0429 % | ||
| Juillet 2007 | 4,0661 % | ||
| Juin 2007 | 3,9570 % | ||
| Mai 2007 | 3,7935 % | ||
| Avril 2007 | 3,8230 % | ||
| Mars 2007 | 3,6948 % | ||
| Février 2007 | 3,5668 % | ||
| Janvier 2007 | 3,5658 % | ||
| Décembre 2006 | 3,5155 % | ||
| Novembre 2006 | 3,3283 % | ||
| Octobre 2006 | 3,2806 % | ||
| Septembre 2006 | 3,0407 % | ||
| Août 2006 | 2,9668 % | ||
| Juillet 2006 | 2,8165 % | ||
| Juin 2006 | 2,6943 % | ||
| Mai 2006 | 2,5723 % | ||
| Avril 2006 | 2,6303 % | ||
| Mars 2006 | 2,5206 % | ||
| Février 2006 | 2,3518 % | ||
| Janvier 2006 | 2,3232% | ||
| Décembre 2005 | 2,2632 % | ||
| Novembre 2005 | 2,0870 % | ||
| Octobre 2005 | 2,0713 % | ||
| Septembre 2005 | 2,0910 % | ||
| Août 2005 | 2,0665 % | ||
| Juillet 2005 | 2,0732 % | ||
| Juin 2005 | 2,0637 % | ||
| Mai 2005 | 2,0706 % | ||
| Avril 2005 | 2,0733 % | ||
| Mars 2005 | 2,0565 % | ||
| Février 2005 | 2,0582 % | ||
| Janvier 2005 | 2,0794 % | ||
| Décembre 2004 | 2,0442 % | ||
| Novembre 2004 | 2,0857 % | ||
| Octobre 2004 | 2,1129 % | ||
| Septembre 2004 | 2,0467 % | ||
| Août 2004 | 2,0345 % | ||
| Juillet 2004 | 2,0610 % | ||
| Juin 2004 | 2,0350 % | ||
| Mai 2004 | 2,0097 % | ||
| A vril 2004 | 2,0620 % | ||
| Mars 2004 | 1,9984 % | ||
| Février 2004 | 2,0334 % | ||
| Janvier 2004 | 2,0248 % | ||
| Décembre 2003 | 2,0558 % | ||
| Novembre 2003 | 1,9553 % | ||
| Octobre 2003 | 2,0226 % | ||
| Septembre 2003 | 2,0253 % | ||
| Août 2003 | 2,1181 % | ||
| Juillet 2003 | 2,0800 % | ||
| Juin 2003 | 2,2103 % | ||
| Mai 2003 | 2,5397 % | ||
| Avril 2003 | 2,5677 % | ||
| Mars 2003 | 2,7577 % | ||
| Février 2003 | 2,7461 % | ||
| Janvier 2003 | 2,8197 % | ||
| Décembre 2002 | 3,0971 % | ||
| Novembre 2002 | 3,317 % | ||
| Octobre 2002 | 3,290 % | ||
| Septembre 2002 | 3,317 % | ||
| Août 2002 | 3,2935 % | ||
| Juillet 2002 | 3,2981 % | ||
| Juin 2002 | 3,3703 % | ||
| Mai 2002 | 3,3103 % | ||
| Avril 2002 | 3,3110 % | ||
| Mars 2002 | 3,2790 % | ||
| Février 2002 | 3,2829 % | ||
| Janvier. 2002 | 3,3287 % | ||
| Décembre 2001 | 3,3752 % | ||
| Novembre 2001 | 3,5180 % | ||
| Octobre 2001 | 3,9832 % | ||
| Septembre 2001 | 3,9803 % | ||
| Août 2001 | 4,4974 % | ||
| Juillet 2001 | 4,5045 % | ||
| Juin 2001 | 4,5483 % | ||
| Mai 2001 | 4,6565 % | ||
| Avril 2001 | 5,1370 % | ||
| Mars 2001 | 4,7677 % | ||
| Février 2001 | 4,9679 % | ||
| Janvier 2001 | 4,7732 % | ||
| Décembre 2000 | 4,8494 % | ||
| Novembre 2000 | 4,8247 % | ||
| Octobre 2000 | 4,7681 % | ||
| Septembre 2000 | 4,5697 % | ||
| Août 2000 | 4,4194 % | ||
| Juillet 2000 | 4,3187 % | ||
|
Date d'actualisation : 6 janvier 2012
|
| Source : Banque de France |
A la Une cette semaine
>
Voir le
sommaire complet
>
Commander
ce numéro
>
Vous
abonner